Bloomberg | www.bloomberg.com | |
Global Market Access | www.theglobalmarketaccess.com | |
Refinitiv | www.refinitiv.com | |
Interactive Data | www.interactivedata.com | |
Six Financial Information Ltd | www.six-financial-information.com | |
![]() | DEUTSCHE BÖRSE AG | |
S&P Dow Jones Indices, LLC | www.spdji.com | |
Fusion Média Limited | www.fusionmedialtd.com | |
NASDAQ DUBAI | www.nasdaqdubai.com | |
BNS Engineering | www.bns.tn | |
African Web Company | www.ilboursa.com |
Vous pouvez recevoir les bases de données de marché de la Bourse de Tunis, en temps réel ou en temps différé, auprès des distributeurs agréés, ou directement auprès de la Bourse de Tunis. Pour plus d’informations, contacter le Département Développement à l’adresse marketdata@bvmt.com.tn